Laptopy
Acer Extensa 5220
| Opis techniczny | |
| System operacyjny | Microsoft OEM Windows XP Home Edition Polish SP3 |
| Procesor | Intel Celeron 560 2,13 GHz, 533 Mhz, FSB, 1MBL2 Cache |
| Grafika | Mobile Intel Graphic Media Accelerator X310 |
| Dysk twardy | 120GB |
| Pamięć RAM | 1GB lub 3GB DDR2 |
| Przekątna ekranu LCD | 15,4 cali |
| Typ ekranu | TFT WXGA CrystalBrite |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1280 x 800 |
| Karta dzwiękowa | Intel High Definition Audio |
| Napędy wbudowane | DVD-RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Rodzaj baterii | Li-Ion (6 Cells) |
| Przybliżony czas pracy na bateriach do | 2,5 h |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Modem | 56K V.92 |
| Szerokość: 360 mm; Głębokość: 267 mm; Wysokość 30,3 mm. Masa brutto: 2,88 kg | |
Galeria
Toshiba Satellite L300-2C7
| Opis techniczny | |
| System operacyjny | Windows Vista Home Premium |
| Procesor | Intel Pentium Dual-Core T4300 (2.1GHz, 1MB cache) |
| Grafika | Intel GMA X4500 |
| Dysk twardy | 320 GB |
| Pamięć RAM | 2GB DDR2 (800 MHz) |
| Przekątna ekranu LCD | 15,4 cali |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1280 x 800 pikseli |
| Karta dzwiękowa | wejście mikrofonu, stereo |
| Napędy wbudowane | DVD-RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Rodzaj baterii | litowo-jonowa |
| Przybliżony czas pracy na bateriach do | 2,3 h |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak (WiFi IEEE 802.11b/g ) |
| Modem | 56K V.92 |
| Szerokość: 362 mm; Głębokość: 267 mm; Wysokość 37,7 mm. Masa brutto: 2,49 kg | |